Shareholder 株式状況
発行済株式数
22,127,985株(2025年10月末日現在)
大株主の情報
(2025年10月末日現在)
| 株主名 | 所有株式数(株) |
|---|---|
| 村田ホールディングス株式会社 | 3,435,570株 |
| ギグワークス株式会社(自社株) | 2,281,905株 |
| SPRING INVESTMENT株式会社 | 1,881,015株 |
| 株式会社大塚商会 | 1,080,000株 |
| コロンブス(従業員持株会) 理事長 西山誠 | 641,800株 |
| 関戸 明夫 | 514,485株 |
| 若林 武 | 333,540株 |
| クツクマンブラザーズ株式会社 | 219,900株 |
| ブルーリゾート開発株式会社 | 210,000株 |
| 楽天証券共有口 | 201,100株 |
