Financial Highlights 財務ハイライト
当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますので、2021年10月期以降の業績における1株当たりの各数値につきましては、当該株式分割の影響を反映した数値となっております。
連結業績推移
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
売上高(百万円) | 16,052 | 17,584 | 19,770 | 21,169 | 22,932 | 26,432 | 19,325 |
営業利益(百万円) | 586 | 784 | 1,002 | 903 | 442 | 111 | -198 |
経常利益(百万円) | 613 | 801 | 1,004 | 937 | 476 | 111 | -175 |
当期純利益(百万円) | 309 | 448 | 657 | 434 | 232 | -718 | -329 |
純資産(百万円) | 2,862 | 3,298 | 3,926 | 4,240 | 3,922 | 3,095 | 2,959 |
総資産(百万円) | 7,169 | 7,797 | 10,370 | 10,643 | 10,682 | 9,193 | 8,914 |
1株当たり純資産(円) | 421.87 | 519.36 | 569.87 | 204.32 | 195.41 | 151.44 | 143.53 |
1株当たり純利益(円) | 46.69 | 67.37 | 97.94 | 21.47 | 11.83 | -36.63 | -16.65 |
業績ハイライト
♦ 売上高 :(百万円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 16,052 | 17,584 | 19,770 | 21,169 | 22,932 | 26,432 | |
3Q | 11,929 | 13,051 | 13,403 | 16,283 | 16,063 | 19,996 | 19,325 |
2Q | 7,969 | 8,604 | 9,183 | 11,758 | 10,590 | 13,552 | 13,041 |
1Q | 3,700 | 4,058 | 4,425 | 6,444 | 4,802 | 6,701 | 6,408 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 6,408 | 13,041 | 19,325 | |
23/10 | 6,701 | 13,552 | 19,996 | 26,432 |
22/10 | 4,802 | 10,590 | 16,063 | 22,932 |
21/10 | 6,444 | 11,758 | 16,283 | 21,169 |
20/10 | 4,425 | 9,183 | 13,403 | 19,770 |
19/10 | 4,058 | 8,604 | 13,051 | 17,584 |
18/10 | 3,700 | 7,969 | 11,929 | 16,052 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 営業利益 :(百万円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 586 | 784 | 1,002 | 903 | 442 | 111 | |
3Q | 425 | 609 | 491 | 878 | 391 | 17 | -198 |
2Q | 302 | 444 | 444 | 840 | 229 | 27 | 184 |
1Q | 55 | 161 | 119 | 495 | 45 | 7 | 101 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(2Q) | 101 | 184 | -198 | |
23/10 | 7 | 27 | 17 | 111 |
22/10 | 45 | 229 | 391 | 442 |
21/10 | 495 | 840 | 878 | 903 |
20/10 | 119 | 444 | 491 | 1002 |
19/10 | 161 | 444 | 609 | 784 |
18/10 | 55 | 302 | 425 | 586 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 経常利益 :(百万円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 613 | 801 | 1,004 | 937 | 476 | 111 | |
3Q | 443 | 634 | 494 | 898 | 352 | 19 | -175 |
2Q | 321 | 472 | 447 | 859 | 253 | 32 | 180 |
1Q | 50 | 165 | 119 | 506 | 64 | 7 | 99 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 99 | 180 | -175 | |
23/10 | 7 | 32 | 19 | 111 |
22/10 | 64 | 253 | 352 | 476 |
21/10 | 506 | 859 | 898 | 937 |
20/10 | 119 | 447 | 494 | 1,004 |
19/10 | 165 | 472 | 634 | 801 |
18/10 | 50 | 321 | 443 | 613 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 当期純利益 :(百万円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 309 | 448 | 657 | 434 | 232 | -718 | |
3Q | 313 | 333 | 323 | 397 | 189 | -956 | -329 |
2Q | 199 | 259 | 269 | 413 | 132 | 38 | 65 |
1Q | 85 | 69 | 65 | 291 | 29 | 23 | 30 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 30 | 65 | -329 | |
23/10 | 23 | 38 | -956 | -718 |
22/10 | 29 | 132 | 189 | 232 |
21/10 | 291 | 413 | 397 | 434 |
20/10 | 65 | 269 | 323 | 657 |
19/10 | 69 | 259 | 333 | 448 |
18/10 | 85 | 199 | 313 | 309 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 1株当たり当期純利益(EPS) :(円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 46.69 | 67.37 | 97.94 | 21.47 | 11.83 | -36.63 | |
3Q | 47.41 | 49.07 | 48.21 | 19.63 | 9.62 | -48.88 | -16.65 |
2Q | 30.11 | 39.07 | 40.36 | 20.46 | 6.67 | 1.99 | 3.30 |
1Q | 13.01 | 10.46 | 9.74 | 14.43 | 1.46 | 1.20 | 1.55 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 1.55 | 3.30 | -16.65 | |
23/10 | 1.20 | 1.99 | -48.88 | -36.63 |
22/10 | 1.46 | 6.67 | 9.62 | 11.83 |
21/10 | 14.43 | 20.46 | 19.63 | 21.47 |
20/10 | 9.74 | 40.36 | 48.21 | 97.94 |
19/10 | 10.46 | 39.07 | 49.07 | 67.37 |
18/10 | 13.01 | 30.11 | 47.41 | 46.69 |
♦ 純資産:(百万円)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,862 | 3,298 | 3,926 | 4,240 | 3,922 | 3,095 | |
3Q | 2,858 | 3,186 | 3,578 | 4,243 | 3,882 | 2,849 | 2,959 |
2Q | 2,753 | 3,090 | 3,512 | 4,243 | 3,819 | 3,808 | 3,349 |
1Q | 2,633 | 2,885 | 3,289 | 4,069 | 3,710 | 3,791 | 3,175 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 3,175 | 3,349 | 2,959 | |
23/10 | 3,791 | 3,808 | 2,849 | 3,095 |
22/10 | 3,710 | 3,819 | 3,882 | 3,922 |
21/10 | 4,069 | 4,243 | 4,243 | 4,240 |
20/10 | 3,289 | 3,512 | 3,578 | 3,926 |
19/10 | 2,885 | 3,090 | 3,186 | 3,298 |
18/10 | 2,633 | 2,753 | 2,858 | 2,862 |
注):記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
♦ 自己資本比率 :(%)
Chart by Visualizer
18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10(3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39.1 | 41.3 | 37.0 | 38.9 | 35.8 | 32.5 | |
3Q | 39.8 | 42.2 | 42.1 | 42.5 | 34.7 | 30.7 | 31.9 |
2Q | 37.9 | 38.9 | 41.2 | 40.8 | 36.9 | 35.9 | 34.8 |
1Q | 40.2 | 40.5 | 43.1 | 38.8 | 38.5 | 35.4 | 34.3 |
1Q | 2Q | 3Q | 通期 | |
---|---|---|---|---|
24/10(3Q) | 34.3 | 34.8 | 31.9 | |
23/10 | 35.4 | 35.9 | 30.7 | 32.5 |
22/10 | 38.5 | 36.9 | 34.7 | 35.8 |
21/10 | 38.8 | 40.8 | 42.5 | 38.9 |
20/10 | 43.1 | 41.2 | 42.1 | 37.0 |
19/10 | 40.5 | 38.9 | 42.2 | 41.3 |
18/10 | 40.2 | 37.9 | 39.8 | 39.1 |